از روك شاشة العاب مسطحه حجم 27 انش كيو اتش دي (2560 * 1440), معدل تحديث 360 هيرتز, زمن الاستجابة 0.03 م تانيه, دعم HDMI 2.1, مع تقنية FreeSync Premium Pro – اسود
229.900 د.ك
الوصف

المميزات الرئيسية
-
لوحة QD-OLED مقاس 27″ — إضاءة ذاتية لكل بكسل مع تحسين لون Quantum Dot
-
تردد تحديث 360 هرتز — أقصى سلاسة في الألعاب التنافسية
-
زمن استجابة 0.03 مللي ثانية GTG — أسرع زمن استجابة يمكن تحقيقه على أي شاشة
-
دقة QHD 2560×1440 — تفاصيل حادة مع كفاءة GPU تنافسية
-
نسبة تباين 1,500,000:1 — سواد حقيقي عميق، تباين OLED أصلي
-
99% DCI-P3 / 138% sRGB — تغطية لون بمستوى احترافي
-
شهادة VESA DisplayHDR True Black 400 — أداء HDR حقيقي على مستوى البكسل
-
AMD FreeSync Premium Pro — مزامنة تكيفية بدون تمزق أو تلعثم
-
دقة لون Delta E<2 — دقة احترافية معايَرة من المصنع
-
هوائي Wi-Fi مدمج 7dBi — متوافق مع Wi-Fi 4/5/6/6E/7 — ميزة شاشة فريدة
-
2× HDMI 2.1 + 1× DisplayPort 1.4 + 1× USB-C (DP Alt / PD 15W) — اتصال كامل
-
زوايا مشاهدة 178°/178° — صورة مثالية من أي موضع
-
ضبط الارتفاع والمحور والإمالة — تمركز مريح كامل
المواصفات التقنية
الشاشة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| حجم اللوحة | 27 بوصة |
| نوع اللوحة | QD-OLED (Quantum Dot OLED) |
| الدقة | QHD — 2560 × 1440 |
| نسبة الأبعاد | 16:9 |
| منطقة العرض | 590 × 334 مم (أفقي × رأسي) |
| الانحناء | مسطحة |
| فاصل البكسل | 0.2292 مم |
| زاوية المشاهدة | 178° (أفقي) / 178° (رأسي) |
| سطح الشاشة | مضاد للوهج |
| ألوان العرض | 1.07 مليار (10 بت) |
الأداء
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تردد التحديث | 360 هرتز |
| زمن الاستجابة | 0.03 مللي ثانية (GTG) |
| السطوع (SDR) | 250 نيت (نموذجي) |
| السطوع الذروي (HDR) | 1000 نيت |
| نسبة التباين | 1,500,000:1 |
| فضاء اللون | 99% DCI-P3 / 138% sRGB |
| دقة اللون | Delta E < 2 |
| شهادة HDR | VESA DisplayHDR™ True Black 400 |
| المزامنة التكيفية | AMD FreeSync™ Premium Pro |

الاتصال
| المنفذ | المواصفة |
|---|---|
| HDMI | 2 × HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 |
| USB-C | 1 × Type-C (DP Alt Mode + PD 15 واط) |
| صوت | 1 × خرج صوتي (3.5 مم) |
| فريد | هوائي Wi-Fi مدمج 7dBi (Wi-Fi 4/5/6/6E/7) |

الطاقة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| أقصى استهلاك للطاقة | ≤ 100 واط |
| وضع توفير الطاقة | ≤ 0.5 واط |
| وضع إيقاف التشغيل | ≤ 0.3 واط |
| جهد الدخل | 100–240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
الأبعاد والوزن
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الأبعاد مع الحامل | 610 × 568 × 258 مم (العرض × الارتفاع × العمق) |
| الأبعاد بدون الحامل | 610 × 358 × 71 مم |
| الوزن الصافي مع الحامل | 7.6 كيلوغرام |
| الوزن الصافي بدون الحامل | 5.4 كيلوغرام |
| الوزن الإجمالي | 10.2 كيلوغرام |
التعديل الميكانيكي
| التعديل | النطاق |
|---|---|
| الإمالة | -7° ~ +20° |
| المحور | -20° ~ +20° |
| الارتفاع | 0–100 مم |
| تثبيت VESA | 100 × 100 مم |

هوائي Wi-Fi المدمج — ميزة حصرية
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| قوة الهوائي | 7dBi — عالي الأداء |
| معايير Wi-Fi | Wi-Fi 4 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 |
| الوظيفة | هوائي خارجي للوحات الأم — يلغي الحاجة لهوائي منفصل |
| التركيب | يتصل عبر مجموعة كابلات هوائي Wi-Fi المشمولة |
| الفائدة | إعداد مكتب أنظف — إشارة Wi-Fi محسّنة من الموضع المرتفع للشاشة |
الشهادات
| الشهادة | المعيار |
|---|---|
| VESA DisplayHDR™ True Black 400 | ✅ معتمدة |
| AMD FreeSync™ Premium Pro | ✅ معتمدة |
محتويات الصندوق
-
1 × شاشة ASRock Phantom Gaming PGO27QFV
-
1 × كابل HDMI v2.0 (1.5 متر)
-
1 × كابل DisplayPort v1.4 (1.5 متر)
-
1 × كابل طاقة (1.5 متر)
-
1 × مجموعة كابلات هوائي Wi-Fi
-
1 × غطاء كابل Phantom Gaming
-
1 × دليل بدء التشغيل السريع
مواصفات أكثر
معلومات
مراجعات العملاء
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.